Süper Lig Puan Durumu
2025-2026 Sezonu Güncel Sıralama
| # | TAKIM | OM | PUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 23 |
| 3 | Amed SK | 8 | 17 |
| 4 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 6 | Kasımpaşa | 10 | 17 |
| 7 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
| 8 | Çorum FK | 10 | 16 |
| 9 | Kocaelispor | 10 | 16 |
| 10 | Göztepe | 10 | 15 |
| 11 | Başakşehir | 10 | 14 |
| 12 | İstanbul Başakşehir | 8 | 11 |
| 13 | Erzurumspor FK | 10 | 14 |
| 14 | Alanyaspor | 9 | 12 |
| 15 | Rizespor | 10 | 11 |
| 16 | Gaziantep F.K. | 8 | 8 |
| 17 | Konyaspor | 10 | 8 |
| 18 | Gençlerbirliği | 8 | 8 |
| 19 | Gaziantep FK | 10 | 8 |
| 20 | Antalyaspor | 34 | 32 |
| 21 | Gençlerbirliği S.K. | 9 | 8 |
| 22 | Fatih Karagümrük | 34 | 30 |
| 23 | Samsunspor | 10 | 4 |
| 24 | Kayserispor | 34 | 30 |
| 25 | Eyüpspor | 10 | 3 |
İstanbul: